Vue
1 / 61
401 Ch. du Lac, Potton
Maison à étages à vendre
MLS # 19645321
849 000$
Description
Aucun donnée pour cette section
Détails de la propriété
Type de propriété: Maison à étages
Année de construction: 1940
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Mud Room | Rez-de-jardin | 17.4x9.9 P | N.D. |
| espace générale | Rez-de-jardin | 11x14 P | N.D. |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 9.2x10.3 P | N.D. |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 11x7.3 P | N.D. |
| salle mécanique | Rez-de-jardin | 9x6 P | N.D. |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 9.2x14.8 P | N.D. |
| Salle familiale | Rez-de-jardin | 15x13.10 P | N.D. |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.4x17.6 P | N.D. |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12.2x7.6 P | N.D. |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.8x11.3 P | N.D. |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12x11.9 P | N.D. |
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 12.7x11.10 P | N.D. |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.10x23.3 P | N.D. |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.7x9 P | N.D. |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.1x10.4 P | N.D. |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6x11.8 P | N.D. |
Particularités du bâtiment
Dimensions
31.9 P X 43.8 P
Fondation
Béton coulé
Toiture
Tôle
Particularités du terrain
Dimensions
70.77 M X 65.96 M
Superficie du terrain
4683 MC
Autres particularités
Approvisionnement en eau
Puits artésien
Énergie pour le chauffage
Électricité
Système d'égouts
Fosse septique
Zonage
- Agricole
- Résidentiel
Détails des coûts
Évaluation
| Terrain | 116 800 $ |
| Bâtiment | 359 700 $ |
| Total | 476 500 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2025) | 1 698 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 183 $ |
Inclusions
Vendu meublé, à l'exception des éléments exclus
Exclusions
Chaises dans le salon, effets personnels, outils, etc.